Finistère
Ramoneurs à Brest
4 professionnels du métier de ramoneur à Brest (29). Ancienneté médiane 4 ans, 0,3 pour 10 000 habitants.
4 professionnels du métier de ramoneur sont enregistrés à Brest commune de 142 346 habitants.
Le marché local en chiffres
| Professionnels enregistrés | 4 |
| Pour 10 000 habitants | 0,3 |
| Moyenne départementale (pour 100 000 hab.) | 1,5 |
| Ancienneté médiane | 4 ans |
| Part de sociétés | 75 % |
| Installés depuis moins de 3 ans | 2 |
| Part RGE | 25 % |
Les professionnels de la commune
| Professionnel | Ancienneté | Forme juridique | Signe |
|---|---|---|---|
| Armorique Services | 13 ans | Société à responsabilité limitée | RGE |
| Richard Ramonage & Entretien | 4 ans | Entrepreneur individuel | |
| Ramonage Entretien Granules | 3 ans | Société à responsabilité limitée | |
| Richard Ramonage 29 | 2 ans | Société à responsabilité limitée |
Comment lire ces chiffres
Une densité élevée signifie que vous aurez plus de choix et des délais plus courts. Une ancienneté médiane élevée indique un tissu stable. Une forte proportion d'installations récentes signale au contraire un marché qui se renouvelle, avec des professionnels souvent plus disponibles.